| 序號 | 項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 鼓勵獎 |
| 1 | 拔河 | 公司后勤 | 水質(zhì)檢測中心 | 一水廠 | 渦北水廠、設(shè)備維修部、三水廠 |
| 2 | 筷子夾運乒乓球 | 李亞民、李明田 | 張蓓、李咪咪 | 楊璐、孫磊 | |
| 3 | 跳繩 | 孫磊 | 張飛 | 孫曉妹 | |
| 4 | 乒乓球 | 陳新平 | 張祥祥 | 楊璐 | 潘玲 |
| 5 | 男子百米 | 盧海濤 | 李明田 | 李洪奎 | |
| 6 | 女子百米 | 譚思源 | 潘玲 | 李春影 | |
| 7 | 羽毛球 | 李明田 | 陳玉強 | 孫磊 | 潘玲 |
| 8 | 五人籃球 | 一水廠隊 | 水質(zhì)檢測中心隊 | 公司后勤隊 | |
| 9 | 定點投籃 | 張東海 | 馬彪 | 劉海軍 | 孫曉妹 |
| 10 | 三步上籃 | 張東海 | 陳玉強 | 張祥祥 | |
| 11 | 三分投籃 | 張明 | 張祥祥 | 李明田 | |
| 12 | 摜蛋 | 魏保平、潘玲 | 盧海濤、譚思源 | 李明田、張明 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁