| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 二中 | 綠水家園 | 億都 | 桐華園 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.88 | 0.90 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.90 | 7.75 | 7.67 | 8.10 | 7.90 | 7.87 | 7.90 | 8.00 |
| 溶解性總固體 | 923 | 942 | 931 | 834 | 997 | 986 | 992 | 983 |
| 耗氧量 | 0.95 | 1.03 | 1.19 | 1.17 | 0.89 | 0.76 | 0.98 | 0.96 |
| 總硬度 | 234 | 198 | 205 | 235 | 307 | 246 | 196 | 193 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.10 | / | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.28 |
| 菌落總數 | 13 | 10 | / | 47 | 45 | 17 | 9 | 13 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁