| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 二中 | 億都 | 綠水家園 | 桐華園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.62 | 0.81 | 0.68 | 0.90 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.74 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.78 | 7.75 | 8.03 | 7.93 | 7.53 | 7.86 | 7.79 | 7.66 |
| 溶解性總固體 | 928 | 945 | 998 | 999 | 916 | 922 | 986 | 819 |
| 耗氧量 | 1.14 | 1.34 | 0.92 | 1.17 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.73 |
| 總硬度 | 200 | 198 | 199 | 178 | 210 | 177 | 162 | 191 |
| 二氧化氯 | 0.29 | 0.14 | / | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.23 |
| 菌落總數(shù) | 5 | 18 | / | 19 | 10 | 13 | 4 | 1 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.24 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁