| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 桐華園 | 二中 | 億都 | 公司 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.83 | 0.93 | 0.72 | 0.54 | 0.63 | 0.78 | 0.76 | 0.74 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.03 | 8.06 | 7.92 | 8.12 | 7.83 | 8.10 | 7.98 | 8.04 |
| 溶解性總固體 | 983 | 864 | 992 | 997 | 893 | 976 | 893 | 823 |
| 耗氧量 | 0.97 | 0.73 | 1.32 | 1.03 | 0.89 | 0.82 | 0.95 | 0.78 |
| 總硬度 | 203 | 251 | 197 | 308 | 252 | 210 | 199 | 200 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.30 | / | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.10 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.32 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.36 |
| 菌落總數(shù) | 56 | 63 | / | 18 | 26 | 37 | 16 | 11 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.67 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁