歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 億都 | 二中 | 桐華園 | 綠水家園 | 公司 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.82 | 0.56 | 0.71 | 0.65 | 0.71 | 0.53 | 0.56 | 0.73 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.76 | 7.93 | 8.01 | 7.86 | 7.79 | 8.01 | 8.03 | 7.93 |
| 溶解性總固體 | 876 | 792 | 816 | 813 | 793 | 766 | 823 | 814 |
| 耗氧量 | 0.97 | 0.86 | 0.73 | 0.75 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | 0.80 |
| 總硬度 | 182 | 179 | 168 | 204 | 197 | 186 | 171 | 175 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.20 | / | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.13 | 0.12 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.12 |
| 菌落總數(shù) | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.53 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)