歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還 原小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.76 | 0.80 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.93 | 0.60 | 0.81 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 8.00 | 7.95 | 8.00 | 7.91 | 8.01 | 8.02 | 7.87 | 7.91 |
| 溶解性總固體 | 854 | 970 | 911 | 908 | 922 | 845 | 945 | 899 |
| 耗氧量 | 0.88 | 0.96 | 0.90 | 0.88 | 1.02 | 1.04 | 1.20 | 1.12 |
| 總硬度 | 196 | 178 | 192 | 203 | 201 | 182 | 202 | 201 |
| 二氧化氯 | 0.22 | 0.20 | / | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.21 |
| 菌落總數(shù) | 4 | 10 | 21 | 7 | 13 | 9 | 10 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.45 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)