| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原 | 農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.69 | 0.73 | 0.91 | 0.68 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.79 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.81 | 7.80 | 7.78 | 7.81 | 7.84 | 7.74 | 7.70 | 7.80 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.04 | 0.96 | 1.20 | 1.36 | 1.20 | 0.96 | 0.96 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.22 | / | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.07 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 菌落總數(shù) | 12 | 19 | 23 | 47 | 25 | 17 | 29 | 31 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁