歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國(guó)購(gòu)名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.69 | 0.74 | 0.89 | 0.96 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 0.75 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.79 | 7.76 | 7.80 | 7.81 | 7.76 | 7.74 | 7.77 |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.96 | 1.20 | 1.36 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 二氧化氯 | 0.25 | 0.31 | / | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| 菌落總數(shù) | 5 | 9 | 12 | 16 | 8 | 27 | 31 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)