| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.95 | 0.76 | 0.81 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.98 | 0.91 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.78 | 7.85 | 7.91 | 8.01 | 7.84 | 7.79 | 8.00 | 7.85 |
| 耗氧量 | 0.46 | 0.15 | 0.54 | 1.26 | 1.18 | 0.55 | 0.98 | 1.46 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.15 | / | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| 菌落總數(shù) | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁