歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐華園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.61 | 0.72 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.70 | 0.81 | 0.62 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.70 | 7.62 | 7.51 | 8.05 | 7.92 | 7.54 | 8.02 | 8.08 |
| 耗氧量 | 0.93 | 0.79 | 0.97 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.31 | / | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| 菌落總數(shù) | 14 | 12 | 22 | 12 | 24 | 24 | 28 | 24 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.24 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)