| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司院內(nèi) | 億都 | 二中 | 桐華園 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.33 | 0.33 | 0.63 | 0.52 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.93 | 8.01 | 7.82 | 8.03 | 7.84 | 7.84 | 8.00 | 7.83 |
| 耗氧量 | 1.20 | 0.98 | 0.79 | 0.78 | 1.03 | 0.97 | 1.29 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.32 | / | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 菌落總數(shù) | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 15 | 6 | 6 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.53 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁