歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤(rùn)小區(qū) | 曹氏公園 | 火車(chē)站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.72 | 0.71 | 0.80 | 0.91 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.79 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.82 | 7.74 | 7.75 | 7.62 | 7.59 | 7.42 | 7.50 | 7.62 |
| 耗氧量 | 1.04 | 0.88 | 0.98 | 1.03 | 0.92 | 1.00 | 0.95 | 1.02 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.26 | / | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.17 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.21 |
| 菌落總數(shù) | 14 | 17 | 18 | 23 | 23 | 19 | 23 | 18 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.27 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)