| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 天潤小區(qū) | 曹氏 公園 | 國購名城 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.89 | 0.65 | 0.72 | 0.90 | 0.82 | 0.91 | 0.68 | 0.70 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.82 | 7.79 | 7.80 | 7.93 | 7.91 | 7.99 | 8.01 | 7.85 |
| 耗氧量 | 1.28 | 0.80 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.64 | 1.12 | 0.78 |
| 二氧化氯 | 0.17 | 0.25 | / | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
| 菌落總數(shù) | 6 | 4 | 7 | 12 | 18 | 20 | 13 | 19 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁