| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還 原小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.66 | 0.72 | 0.82 | 0.90 | 0.95 | 0.65 | 0.72 | 0.58 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.65 | 7.78 | 7.68 | 7.89 | 7.88 | 7.87 | 7.96 | 7.89 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.04 | 1.02 | 1.12 | 1.14 | 0.96 | 0.94 | 0.86 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.10 | / | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| 菌落總數(shù) | 20 | 12 | 8 | 10 | 5 | 4 | 12 | 6 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁