| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 綠水家園 | 天潤 | 三曹路 | 氣象局 | 交通路 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.80 | 0.92 | 0.79 | 0.84 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.83 | 7.90 | 7.85 | 7.89 | 7.97 | 8.00 | 7.92 | 7.96 |
| 耗氧量 | 1.08 | 1.40 | 1.06 | 0.80 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.20 | / | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.09 |
| 菌落總數(shù) | 7 | 9 | 11 | 17 | 11 | 9 | 4 | 31 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁