| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還 原小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.91 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.58 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.98 | 7.82 | 7.64 | 7.79 | 7.59 | 7.78 | 7.99 | 8.04 |
| 耗氧量 | 1.46 | 1.56 | 0.79 | 0.90 | 0.96 | 1.21 | 1.16 | 0.96 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.12 | / | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| 菌落總數(shù) | 14 | 11 | 23 | 27 | 17 | 9 | 15 | 13 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁