| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤小區(qū) | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.75 | 0.81 | 0.59 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.82 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.53 | 7.67 | 7.69 | 7.96 | 7.44 | 7.85 | 8.10 | 7.83 |
| 耗氧量 | 1.44 | 1.48 | 0.79 | 0.90 | 1.05 | 1.28 | 1.17 | 1.60 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.10 | / | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.23 |
| 菌落總數(shù) | 10 | 6 | 7 | 9 | 12 | 9 | 6 | 7 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.60 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁