| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還 原小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.70 | 0.81 | 0.66 | 0.75 | 0.70 | 0.80 | 0.72 | 0.73 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.89 | 7.52 | 7.66 | 8.06 | 7.85 | 7.32 | 7.85 | 7.71 |
| 耗氧量 | 1.25 | 1.55 | 2.15 | 1.05 | 1.79 | 1.29 | 1.37 | 0.95 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.13 | / | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| 菌落總數(shù) | 25 | 17 | 20 | 21 | 23 | 20 | 20 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁