| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.81 | 0.79 | 0.86 | 0.76 | 0.87 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 8.02 | 7.99 | 8.03 | 7.85 | 7.93 | 8.06 | 7.83 |
| 耗氧量 | 1.08 | 0.98 | 1.15 | 1.07 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.25 | / | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 菌落總數(shù) | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.55 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁