| 項目 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.61 | 0.73 | 0.69 | 0.77 | 0.69 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.81 | 7.83 | 7.69 | 7.85 | 7.73 | 7.89 | 7.64 | 7.78 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.12 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 0.96 | 1.04 | 1.02 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.15 | / | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| 菌落總數(shù) | 5 | 6 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.59 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁