歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 桐華園 | 竹溪花園 | 曹氏公園 | 希夷大道 | 三曹路 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.98 | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.80 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.84 | 7.86 | 7.80 | 7.92 | 7.73 | 7.80 | 7.80 | 7.83 |
| 耗氧量 | 0.97 | 0.96 | 1.05 | 1.36 | 1.28 | 1.12 | 1.12 | 1.48 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.30 | / | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| 菌落總數(shù) | 7 | 1 | 14 | 1 | 0 | 9 | 11 | 4 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)