歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.80 | 0.79 | 0.85 | 0.77 | 0.84 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.80 | 8.04 | 7.92 | 8.03 | 7.87 | 7.91 | 8.09 | 7.88 |
| 耗氧量 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.03 |
| 二氧化氯 | 0.17 | 0.10 | / | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| 菌落總數(shù) | 12 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 13 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)