| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤 | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.71 | 0.80 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.74 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.51 | 7.42 | 7.30 | 7.54 | 7.20 | 7.61 | 7.49 | 7.44 |
| 耗氧量 | 1.03 | 1.04 | 1.12 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 1.00 | 0.99 |
| 二氧化氯 | 0.17 | 0.19 | / | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| 菌落總數(shù) | 10 | 12 | 14 | 20 | 18 | 23 | 17 | 15 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁