| 項(xiàng)目 | 第一水廠 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.96 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.95 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.84 | 7.92 | 7.79 | 8.00 | 7.94 | 7.86 | 7.85 | 7.89 | 7.97 |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.08 | 1.10 | 1.16 | 1.20 | 1.18 | 0.98 | 1.30 | 1.36 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | / | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| 菌落總數(shù) | 13 | 16 | 17 | 19 | 16 | 20 | 10 | 15 | 18 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁