歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.82 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.06 | 7.42 | 7.31 | 6.51 | 7.24 | 7.06 | 7.45 | 7.31 | 7.43 |
| 耗氧量 | 1.04 | 0.96 | 0.89 | 1.21 | 0.80 | 1.14 | 1.36 | 1.21 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.17 | 0.48 | / | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 菌落總數(shù) | 27 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 17 | 27 | 32 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)