歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國(guó)購(gòu)名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 | 3號(hào)雙樓1號(hào)井區(qū) | 4號(hào)周大井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.75 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.41 | 7.45 | 7.24 | 7.65 | 7.72 | 7.49 | 7.62 | 7.81 | 7.62 | / | / |
| 耗氧量 | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 1.01 | 0.98 | 0.76 | 0.82 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.26 | 0.24 | / | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | / | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 18 | 12 | 13 | 15 | 18 | 10 | 14 | 18 | 16 | 11 | 12 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)