歡迎訪(fǎng)問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 王店子深井 | 劉小樓淺井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.91 | 0.84 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.85 | 0.88 | 0.81 | 0.86 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.80 | 7.86 | 7.74 | 7.62 | 7.70 | 7.76 | 7.80 | 7.81 | 7.79 | / | / |
| 耗氧量 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.95 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.71 | 0.74 | 0.79 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | / | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | / | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 17 | 22 | 19 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 22 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.23 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)