歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤(rùn)小區(qū) | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 | 渦北15號(hào)程屯淺井 | 渦北17號(hào)郭李園深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.70 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 0.57 | 0.63 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.20 | 7.40 | 7.15 | 7.02 | 7.80 | 7.20 | 7.55 | 7.70 | 7.83 | / | / |
| 耗氧量 | 0.88 | 0.98 | 1.00 | 0.89 | 1.11 | 1.03 | 1.28 | 1.27 | 1.63 | 1.54 | 1.08 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | / | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | / | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 12 | 10 | 12 | 11 | 18 | 15 | 17 | 13 | 18 | 20 | 22 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.12 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)