歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤(rùn)小區(qū) | 曹氏公園 | 火車(chē)站 | 藥材街 | 三廠夏莊 | 三廠劉莊 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.71 | 0.79 | 0.75 | 0.67 | 0.73 | 0.77 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.60 | 0.67 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.78 | 7.87 | 8.01 | 7.62 | 8.05 | 7.88 | 7.96 | 8.03 | 8.03 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 0.92 | 1.04 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 0.96 | 1.16 | 1.06 | 0.98 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | / | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | / | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 20 | 25 | 17 | 19 | 15 | 21 | 26 | 24 | 31 | 23 | 21 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.17 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)