| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校區(qū) | 國購名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 | 10號杜莊井區(qū) | 11號張?zhí)毒畢^(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.89 | 0.72 | 0.88 | 0.64 | 0.75 | 0.86 | 0.70 | 0.61 | 0.80 | 0.76 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.12 | 7.51 | 7.93 | 7.52 | 7.86 | 7.43 | 7.99 | 7.78 | 7.33 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 1.26 | 1.05 | 1.05 | 0.70 | 0.60 | 1.15 | 1.22 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.10 | 0.19 | / | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | / | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 10 | 10 | 12 | 9 | 15 | 16 | 13 | 20 | 11 | 26 | 18 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.10 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁