歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬(wàn)福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) | 周莊深井 | 周莊淺井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.91 | 0.89 | 1.21 | 0.79 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.92 | 0.80 | 0.91 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.56 | 7.47 | 7.29 | 7.51 | 7.46 | 8.02 | 8.12 | 7.91 | 7.68 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 0.95 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.04 | 0.99 | 0.91 | 1.05 | 1.03 | 1.09 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.16 | 0.35 | / | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | / | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 8 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 15 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.10 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)