| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學 | 6號鋼橋井區(qū) | 7號鋼橋南井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.76 | 0.53 | 0.45 | 0.64 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.61 | 0.59 | 0.76 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.79 | 8.01 | 7.75 | 7.85 | 7.92 | 7.89 | 7.73 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.8 | 0.79 | 1.5 | 0.96 | 1.05 | 0.96 | 0.70 | 0.63 | 1.05 | 0.8 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.10 | 0.11 | / | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | / | / |
| 菌落總數 | 8 | 11 | 6 | 12 | 17 | 14 | 11 | 15 | 28 | 26 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.66 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.10 |
掃一掃在手機打開當前頁