| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 國購名城 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 三廠小農(nóng)貿(mào) | 三廠1號(hào)井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.92 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 0.85 | 0.71 | 0.80 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.50 | 7.47 | 7.29 | 7.51 | 7.25 | 8.02 | 8.12 | 7.91 | 7.08 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 1.10 | 1.03 | 0.98 | 1.02 | 0.76 | 0.88 | 0.86 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | / | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | / | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 17 | 17 | 14 | 15 | 11 | 15 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.18 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁