| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 火車站 | 藥材街 | 天潤小區(qū) | 曹氏公園 | 渦北11號(hào)王路口淺井 | 渦北15號(hào)程屯深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.95 | 0.77 | 0.80 | 0.91 | 0.74 | 0.83 | 0.96 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.95 | 8.10 | 7.99 | 7.83 | 7.95 | 7.69 | 8.08 | 7.67 | / | / |
| 耗氧量 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 0.90 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.99 |
| 亞氯酸鹽 | 0.14 | 0.13 | / | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.12 | / | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.12 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁