| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 桐花園 | 億都 | 一中南校 | 天潤小區(qū) | 交通路 | 三廠小農(nóng)貿(mào) |
三廠1號井區(qū) |
| 樣品編號 |
C2017 11146 |
C2017 11147 |
C2017 11148 |
C2017 11149 |
C2017 11150 |
C2017 11151 |
C2017 11152 |
C2017 11153 |
YC2017 11037 |
YC2017 11038 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.77 | 0.76 | 0.91 | 0.83 | 0.86 | 0.95 | 0.90 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.95 | 8.06 | 7.93 | 7.84 | 7.91 | 7.76 | 8.05 | 7.99 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.06 |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.14 | / | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.16 | / | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 16 | 15 | 10 | 9 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.19 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁