| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤小區(qū) | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
三廠大李 |
三廠陳營 |
| 樣品編號 |
C2017 12113 |
C2017 12114 |
C2017 12115 |
C2017 12116 |
C2017 12117 |
C2017 12118 |
C2017 12119 |
C2017 12120 |
YC2017 12026 |
YC2017 12027 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.72 | 0.82 | 0.62 | 0.63 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.78 | 7.92 | 7.93 | 7.86 | 7.76 | 7.82 | 8.03 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.79 | 0.98 | 0.96 | 1.05 | 0.78 | 0.96 | 1.05 | 0.63 | 0.98 |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.15 | / | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.11 | / | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 7 | 10 | 12 | 17 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 21 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.10 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁