歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
2024年2月份上半月管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果
| 取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 | 色度 (度) | 濁度 (NTU) | 臭和味 | 二氧化氯(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/mL) | 耗氧量 (mg/L) | 
| 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭、異味 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、不高于0.8 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.05、不高于2 | 100 | 不得檢出 | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) | 
| 一中 | <5 | 0.33 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.08 | / | 3 | 未檢出 | 0.89 | 
| 新華北路 | 25 | 1.36 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.07 | / | 5 | 未檢出 | 0.73 | 
| 人民路 | <5 | 0.27 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.14 | 0 | 未檢出 | 1.04 | 
| 東臺(tái)路 | <5 | 0.34 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.013 | 0 | 未檢出 | 0.80 | 
| 交通路(新華書(shū)店) | <5 | 0.32 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.23 | 0 | 未檢出 | 1.30 | 
| 區(qū)稅務(wù)局 | 20 | 2.29 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.15 | 0 | 未檢出 | 1.37 | 
| 古泉小區(qū) | <5 | 0.47 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.06 | / | 0 | 未檢出 | 0.80 | 
| 藥都銀行渦北支行 | <5 | 0.37 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.06 | / | 0 | 未檢出 | 0.80 | 
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)