歡迎訪問亳州市自來水公司網站!

網站首頁 / 通知公告 / 水質信息公開 / 月檢項目

2024年第四季度出廠水水質檢測結果

發(fā)布時間:2025-01-27 10:55:45 信息來源: 亳州市湯泉水質檢測中心 瀏覽:400 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
序號 指標 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標準》
(GB5749-2006)限值
監(jiān)測結果范圍  
最大值 最小值 平均值  
1 色度 ≤15 <5  
2 渾濁度 NTU ≤1 0.66  0.28  0.44   
3 臭和味 / 無異臭、異味 無異臭、異味  
4 肉眼可見物 /  
5 pH值 / 不小于6.5且不大于8.5 7.99  7.77  7.85   
6 總硬度 mg/L ≤450 345  209  268   
7 溶解性總固體 mg/L ≤1000 1277  735  1002   
8 氨(以N計) mg/L / 0.03  0.03  0.03 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
9 硫酸鹽 mg/L ≤250 272  89  184   
10 氯化物 mg/L ≤250 281  101  192   
11 氟化物 mg/L ≤1.0 1.30  0.82  1.00   
12 硝酸鹽(以N計) mg/L ≤10 5.6 1.40  3.57   
13 氰化物 mg/L ≤0.05 未檢出(Lod:0.002)  
14 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 0.0032  0.0022  0.0027  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
15 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 0.0120  0.0120  0.0120  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
16 mg/L ≤0.2 0.0480  0.0340  0.0410   
17 鉻(六價) mg/L / 未檢出(Lod:0.05)  
18 mg/L ≤0.1 0.0047 0.00046 0.00264  
19 mg/L ≤1.0 0.0076 0.0028 0.0048 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
20 mg/L ≤0.01 0.0034 0.0022 0.0029   
21 mg/L ≤0.005 未檢出(Lod:0.005)  
22 mg/L ≤0.01 未檢出(Lod:0.01) 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
23 mg/L ≤0.3 未檢出(Lod:0.3)  
24 mg/L ≤1.0 0.0065 0.001 0.00304 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
25 mg/L ≤0.001 未檢出(Lod:1×10-4)  
26 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) mg/L / 2.06 0.75 1.49   
27 三溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.008 0.0021 0.0045  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
28 一氯二溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.017 0.011 0.014  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
29 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.014 0.0081 0.0117 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
30 三鹵甲烷 / 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.55 0.29 0.42  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
31 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.0096 0.0025 0.0068  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
32 亞氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.26 0.044 0.1985 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
33 氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.11  0.10  0.11  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
34 二氧化氯 mg/L 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 0.17  0.11  0.14  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
35 菌落總數(shù) CFU/mL ≤100 7 0 1.67  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
36 總大腸菌群 MPN/100mL 不應檢出 未檢出  
37 大腸埃希氏菌 MPN/100mL 不應檢出 未檢出  
38 α放射性 Bq/L ≤0.5(指導值) 0.218±0.076 0.065±0.035 0.138  
39 β放射性 Bq/L ≤1(指導值) 0.676±0.077 0.362±0.045 0.522   
40 游離氯 mg/L 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于2 1.08 0.63 0.85  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
41 臭氧 mg/L 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 0.03 0.02 0.03  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
42 溴酸鹽 mg/L ≤0.01 未檢出(Lod:0.01)  
43 總氯 mg/L 與水接觸120min后,出廠水中余量不低于0.5、不高于3 未檢出  

掃一掃在手機打開當前頁