歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁 / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開 / 月檢項目

2025年第一季度出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果

發(fā)布時間:2025-04-10 16:46:41 信息來源: 亳州市湯泉水質(zhì)檢測中心 瀏覽:122 次
【字體大小:
序號 指標 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標準》
(GB5749-2006)限值
監(jiān)測結(jié)果范圍
最大值 最小值 平均值
1 色度 ≤15 <5
2 渾濁度 NTU ≤1 0.57  0.20  0.40 
3 臭和味 / 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可見物 /
5 pH值 / 不小于6.5且不大于8.5 7.93  7.77  7.84 
6 總硬度 mg/L ≤450 370  199  290 
7 溶解性總固體 mg/L ≤1000 1281  727  961 
8 氨(以N計) mg/L / 0.05  0.02  0.03  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
9 硫酸鹽 mg/L ≤250 273  147  208 
10 氯化物 mg/L ≤250 279  144  219 
11 氟化物 mg/L ≤1.0 1.30  0.79  1.00 
12 硝酸鹽(以N計) mg/L ≤10 8.50  2.00  5.24 
13 氰化物 mg/L ≤0.05 未檢出(Lod:0.002)
14 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 3.2×10-3 1.1×10-3 2.3×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
15 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 未檢出(Lod:4.4×10-3)
16 mg/L ≤0.2 0.065  0.040  0.057  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
17 mg/L / 未檢出(Lod:0.05)
18 mg/L ≤0.1 4.6×10-3 6.4×10-5 2.0×10-3
19 mg/L ≤1.0 4.9×10-3 3.0×10-3 4.13×10-3
20 mg/L ≤0.01 3.2×10-3 1.8×10-3 2.34×10-3
21 mg/L ≤0.005 未檢出(Lod:6.0×10-5)
22 mg/L ≤0.01 未檢出(Lod:7.0×10-5)
23 mg/L ≤0.3 未檢出(Lod:9.0×10-5)
24 mg/L ≤1.0 4.3×10-3 1.6×10-3 3.06×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
25 mg/L ≤0.001 未檢出(Lod:1×10-4)
26 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L / 2.31 0.73 1.50 
27 三溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.022  0.012  0.015  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
28 一氯二溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.024  0.016  0.020  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
29 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.014  5.4×10-3 8.85×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
30 三鹵甲烷 / 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.670  0.410  0.538  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
31 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 4.4×10-3 1.0×10-3 2.38×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
32 亞氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.260  0.049  0.155  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
33 氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.31  0.04  0.17  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
34 二氧化氯 mg/L 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 0.13  0.11  0.12  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
35 菌落總數(shù) CFU/mL ≤100 2 2 2 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
36 總大腸菌群 MPN/100mL 不應(yīng)檢出 未檢出
37 大腸埃希氏菌 MPN/100mL 不應(yīng)檢出 未檢出
38 總α放射性 Bq/L ≤0.5(指導值) 0.356±0.096 0.169±0.050 0.262 
39 總β放射性 Bq/L ≤1(指導值) 0.709±0.079 0.441±0.051 0.555
40 游離氯 mg/L 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于2 0.54 0.09 0.37  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
41 臭氧 mg/L 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 0.11 0.02 0.08  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
42 溴酸鹽 mg/L ≤0.01 未檢出(Lod:5×10-3) 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
43 mg/L ≤200 356  146  245 
44 2-甲基異莰醇 mg/L ≤0.00001 5.2×10-6 2.8×10-6 4.3×10-6 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
45 土臭素 mg/L ≤0.00001 未檢出

掃一掃在手機打開當前頁