歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
| 時(shí)間 | 采樣地點(diǎn) | 色度 | 濁度 | 臭和味 |
二氧化氯 亞氯酸鹽(末) |
PH | 耗氧量 | 細(xì)菌總數(shù) | 肉眼可見物 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 |
| 2016.4.1 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.35 | 7.75 | 1.20 | 17 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.40 | 7.69 | 1.04 | 10 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.26 | 7.73 | 1.28 | 22 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.37 | 7.60 | 0.96 | 9 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.51 | 7.69 | 1.12 | 2 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.26 | 7.68 | 0.96 | 12 | 無 | 無 | 無 | |
| 2016.4.2 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.22 | 7.76 | 1.36 | 9 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.38 | 7.65 | 1.28 | 13 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.29 | 7.75 | 1.12 | 11 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.12 | 7.62 | 1.44 | 7 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.64 | 7.64 | 1.28 | 4 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.29 | 7.73 | 1.28 | 10 | 無 | 無 | 無 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)