歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁 / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開 / 日檢項目

化驗結(jié)果記錄表2016.4.3-2016.4.4

發(fā)布時間:2016-04-12 00:29:12 信息來源: 制水公司安全辦 瀏覽:1716 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
時間 采樣地點 色度 濁度 臭和味 二氧化氯
亞氯酸鹽(末)
PH 耗氧量 細菌總數(shù) 肉眼可見物 總大腸菌群 耐熱大腸菌群
2016.4.3 一水廠 <5 <1     0.23 7.65 1.12 12
二水廠 <5 <1 0.44 7.63 1.12 25
三水廠 <5 <1 0.29 7.56 1.04 43
末梢水1 <5 <1 0.12 7.69 1.28 9
末梢水2 <5 <1 0.26 7.62 0.96 15
末梢水3 <5 <1 0.40 7.68 1.36 12
2016.4.4
 
一水廠 <5 <1 0.26 7.70 1.28 9
二水廠 <5 <1 0.39 7.65 1.04 17
三水廠 <5 <1 0.24 7.72 1.36 11
末梢水1 <5 <1 0.35 7.63 1.20 25
末梢水2 <5 <1 0.36 7.70 1.20 19
末梢水3 <5 <1 0.16 7.66 1.36 10

掃一掃在手機打開當前頁