| 時間 | 采樣地點 | 色度 | 濁度 | 臭和味 |
二氧化氯 亞氯酸鹽(末) |
PH | 耗氧量 | 細菌總數(shù) | 肉眼可見物 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 |
| 2016.4.3 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.23 | 7.65 | 1.12 | 12 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.44 | 7.63 | 1.12 | 25 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.29 | 7.56 | 1.04 | 43 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.12 | 7.69 | 1.28 | 9 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.26 | 7.62 | 0.96 | 15 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.40 | 7.68 | 1.36 | 12 | 無 | 無 | 無 | |
|
2016.4.4 |
一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.26 | 7.70 | 1.28 | 9 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.39 | 7.65 | 1.04 | 17 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.24 | 7.72 | 1.36 | 11 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.35 | 7.63 | 1.20 | 25 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.36 | 7.70 | 1.20 | 19 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.16 | 7.66 | 1.36 | 10 | 無 | 無 | 無 |
掃一掃在手機打開當前頁