| 時間 | 采樣地點 | 色度 | 濁度 | 臭和味 |
二氧化氯 亞氯酸鹽(末) |
PH | 耗氧量 | 細(xì)菌總數(shù) | 肉眼可見物 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 |
| 2016.4.5 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.20 | 7.70 | 1.36 | 17 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.36 | 7.69 | 1.20 | 20 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.21 | 7.63 | 1.20 | 9 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.19 | 7.68 | 1.36 | 16 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.24 | 7.71 | 1.12 | 19 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.45 | 7.76 | 0.96 | 15 | 無 | 無 | 無 | |
|
2016.4.6 |
一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.16 | 7.74 | 1.28 | 25 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.28 | 7.69 | 1.04 | 13 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.36 | 7.70 | 0.88 | 4 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.44 | 7.75 | 1.28 | 15 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.32 | 7.74 | 1.44 | 15 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.24 | 7.69 | 1.52 | 6 | 無 | 無 | 無 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁