歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁 / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開 / 日檢項目

化驗結(jié)果記錄表2016.4.5-2016.4.6

發(fā)布時間:2016-04-12 00:34:11 信息來源: 制水公司安全辦 瀏覽:1636 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
時間 采樣地點 色度 濁度 臭和味 二氧化氯
亞氯酸鹽(末)
PH 耗氧量 細(xì)菌總數(shù) 肉眼可見物 總大腸菌群 耐熱大腸菌群
2016.4.5 一水廠 <5 <1 0.20 7.70 1.36 17
二水廠 <5 <1 0.36 7.69 1.20 20
三水廠 <5 <1 0.21 7.63 1.20 9
末梢水1 <5 <1 0.19 7.68 1.36 16
末梢水2 <5 <1 0.24 7.71 1.12 19
末梢水3 <5 <1 0.45 7.76 0.96 15
2016.4.6
 
一水廠 <5 <1 0.16 7.74 1.28 25
二水廠 <5 <1 0.28 7.69 1.04 13
三水廠 <5 <1 0.36 7.70 0.88 4
末梢水1 <5 <1 0.44 7.75 1.28 15
末梢水2 <5 <1 0.32 7.74 1.44 15
末梢水3 <5 <1 0.24 7.69 1.52 6

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁