| 時(shí)間 | 采樣地點(diǎn) | 色度 | 濁度 | 臭和味 |
二氧化氯 亞氯酸鹽(末) |
PH | 耗氧量 | 細(xì)菌總數(shù) | 肉眼可見物 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 |
| 2016.4.7 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.25 | 7.68 | 0.96 | 9 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.46 | 7.67 | 1.44 | 10 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.33 | 7.66 | 1.12 | 15 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.50 | 7.75 | 1.04 | 22 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.29 | 7.72 | 1.28 | 4 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.36 | 7.69 | 0.88 | 25 | 無 | 無 | 無 | |
|
2016.4.8 |
一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.19 | 7.74 | 1.36 | 33 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.25 | 7.70 | 1.20 | 15 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.42 | 7.68 | 1.04 | 27 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.17 | 7.64 | 1.12 | 9 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.29 | 7.75 | 1.12 | 15 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.23 | 7.70 | 1.36 | 28 | 無 | 無 | 無 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁