| 時間 | 采樣地點 | 色度 | 濁度 | 臭和味 |
二氧化氯 亞氯酸鹽(末) |
PH | 耗氧量 |
細菌 總數(shù) |
肉眼可見物 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 溶解性總固體 |
| 2016.4.19 | 一水廠 | <5 | 0.25 | 無 | 0.19 | 7.73 | 1.36 | 15 | 無 | 無 | 無 | 878 |
| 二水廠 | <5 | 0.19 | 無 | 0.24 | 7.65 | 0.96 | 22 | 無 | 無 | 無 | 836 | |
| 三水廠 | <5 | 0.94 | 無 | 0.17 | 7.79 | 1.12 | 19 | 無 | 無 | 無 | 723 | |
| 末梢水1 | <5 | 0.36 | 無 | 0.37 | 7.66 | 1.12 | 4 | 無 | 無 | 無 | 815 | |
| 末梢水2 | <5 | 0.20 | 無 | 0.24 | 7.80 | 1.44 | 13 | 無 | 無 | 無 | 861 | |
| 末梢水3 | <5 | 0.14 | 無 | 0.15 | 7.80 | 1.04 | 8 | 無 | 無 | 無 | 842 | |
| 2016.4.20 | 一水廠 | <5 | 0.13 | 無 | 0.19 | 7.72 | 1.28 | 15 | 無 | 無 | 無 | 892 |
| 二水廠 | <5 | 0.18 | 無 | 0.17 | 7.79 | 0.96 | 7 | 無 | 無 | 無 | 825 | |
| 三水廠 | <5 | 2.58 | 無 | 0.12 | 7.76 | 1.12 | 21 | 無 | 無 | 無 | 694 | |
| 末梢水1 | <5 | 0.18 | 無 | 0.31 | 7.80 | 1.20 | 3 | 無 | 無 | 無 | 834 | |
| 末梢水2 | <5 | 0.17 | 無 | 0.13 | 7.69 | 0.88 | 1 | 無 | 無 | 無 | 886 | |
| 末梢水3 | <5 | 0.15 | 無 | 0.20 | 7.73 | 1.36 | 9 | 無 | 無 | 無 | 852 |
掃一掃在手機打開當前頁