歡迎訪問亳州市自來水公司網站!

網站首頁 / 通知公告 / 水質信息公開 / 日檢項目

化驗結果記錄表2016.4.19--2016.4.20

發(fā)布時間:2016-04-21 21:08:17 信息來源: 制水公司安全辦 瀏覽:1312 次
【字體大小:
時間 采樣地點 色度 濁度 臭和味 二氧化氯
亞氯酸鹽(末)
PH 耗氧量 細菌
總數(shù)
肉眼可見物 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 溶解性總固體
2016.4.19 一水廠 <5 0.25 0.19 7.73 1.36 15 878
二水廠 <5 0.19 0.24 7.65 0.96 22 836
三水廠 <5 0.94 0.17 7.79 1.12 19 723
末梢水1 <5 0.36 0.37 7.66 1.12 4 815
末梢水2 <5 0.20 0.24 7.80 1.44 13 861
末梢水3 <5 0.14 0.15 7.80 1.04 8 842
2016.4.20 一水廠 <5 0.13 0.19 7.72 1.28 15 892
二水廠 <5 0.18 0.17 7.79 0.96 7 825
三水廠 <5 2.58 0.12 7.76 1.12 21 694
末梢水1 <5 0.18 0.31 7.80 1.20 3 834
末梢水2 <5 0.17 0.13 7.69 0.88 1 886
末梢水3 <5 0.15 0.20 7.73 1.36 9 852

掃一掃在手機打開當前頁