| 時間 | 采樣地點 | 色度 | 濁度 | 臭和味 |
二氧化氯 亞氯酸鹽(末) |
PH | 耗氧量 | 細菌總數(shù) | 肉眼可見物 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 |
| 2016.4.9 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.11 | 7.75 | 1.20 | 15 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.20 | 7.69 | 1.36 | 21 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.31 | 7.71 | 1.04 | 19 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.52 | 7.62 | 1.44 | 5 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.26 | 7.62 | 1.12 | 4 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.25 | 7.70 | 0.96 | 7 | 無 | 無 | 無 | |
| 2016.4.10 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.13 | 7.71 | 1.20 | 13 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.15 | 7.73 | 1.12 | 25 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.40 | 7.80 | 0.96 | 11 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.25 | 7.76 | 1.36 | 2 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.14 | 7.70 | 1.20 | 9 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.31 | 7.68 | 1.20 | 24 | 無 | 無 | 無 |
掃一掃在手機打開當前頁