歡迎訪問亳州市自來水公司網站!

網站首頁 / 通知公告 / 水質信息公開 / 日檢項目

化驗結果記錄表2016.4.9--2016.4.10

發(fā)布時間:2016-04-23 01:08:45 信息來源: 制水公司安全辦 瀏覽:1328 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
時間 采樣地點 色度 濁度 臭和味 二氧化氯
亞氯酸鹽(末)
PH 耗氧量 細菌總數(shù) 肉眼可見物 總大腸菌群 耐熱大腸菌群
2016.4.9 一水廠 <5 <1 0.11 7.75 1.20 15
二水廠 <5 <1 0.20 7.69 1.36 21
三水廠 <5 <1 0.31 7.71 1.04 19
末梢水1 <5 <1 0.52 7.62 1.44 5
末梢水2 <5 <1 0.26 7.62 1.12 4
末梢水3 <5 <1 0.25 7.70 0.96 7
2016.4.10 一水廠 <5 <1 0.13 7.71 1.20  13
二水廠 <5 <1 0.15 7.73 1.12 25
三水廠 <5 <1 0.40 7.80 0.96 11
末梢水1 <5 <1 0.25 7.76 1.36 2
末梢水2 <5 <1 0.14 7.70 1.20 9
末梢水3 <5 <1 0.31 7.68 1.20 24

掃一掃在手機打開當前頁