歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 時(shí)間 | 采樣地點(diǎn) | 色度 | 濁度 | 臭和味 |
二氧化氯 亞氯酸鹽(末) |
PH | 耗氧量 | 細(xì)菌總數(shù) | 肉眼可見物 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 |
| 2016.4.11 | 一水廠 | <5 | <1 | 無(wú) | 0.26 | 7.68 | 1.04 | 17 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無(wú) | 0.10 | 7.71 | 1.36 | 28 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無(wú) | 0.22 | 7.74 | 1.20 | 20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無(wú) | 0.24 | 7.69 | 1.02 | 4 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無(wú) | 0.56 | 7.78 | 1.12 | 9 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無(wú) | 0.38 | 7.62 | 0.96 | 11 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 2016.4.12 | 一水廠 | <5 | <1 | 無(wú) | 0.10 | 7.70 | 1.20 | 20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無(wú) | 0.13 | 7.70 | 1.04 | 13 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無(wú) | 0.32 | 7.66 | 1.36 | 8 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無(wú) | 0.40 | 7.70 | 1.12 | 16 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無(wú) | 0.36 | 7.72 | 0.96 | 6 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無(wú) | 0.27 | 7.76 | 1.20 | 10 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)