| 時間 | 采樣地點 | 色度 | 濁度 | 臭和味 |
二氧化氯 亞氯酸鹽(末) |
PH | 耗氧量 | 細菌總數(shù) | 肉眼可見物 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 |
| 2016.4.13 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.10 | 7.82 | 1.36 | 82 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.40 | 7.79 | 0.88 | 14 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.24 | 7.74 | 1.20 | 16 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.37 | 7.69 | 1.20 | 30 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.21 | 7.70 | 0.96 | 15 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.19 | 7.72 | 1.12 | 21 | 無 | 無 | 無 | |
| 2016.4.14 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.10 | 7.75 | 1.44 | 31 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.45 | 7.79 | 1.36 | 16 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.36 | 7.82 | 1.04 | 13 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.44 | 7.74 | 0.96 | 4 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.27 | 7.78 | 1.28 | 9 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.51 | 7.81 | 1.36 | 11 | 無 | 無 | 無 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁