| 時間 | 采樣地點 | 色度 | 濁度 | 臭和味 |
二氧化氯 亞氯酸鹽(末) |
PH | 耗氧量 | 細(xì)菌總數(shù) | 肉眼可見物 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 |
| 2016.4.15 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.10 | 7.69 | 1.36 | 15 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.05 | 7.78 | 1.28 | 23 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.09 | 7.81 | 0.96 | 29 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.32 | 7.80 | 1.44 | 7 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.19 | 7.69 | 1.28 | 19 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.41 | 7.70 | 0.96 | 14 | 無 | 無 | 無 | |
| 2016.4.16 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.12 | 7.81 | 1.44 | 19 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.10 | 7.73 | 1.28 | 21 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.17 | 7.76 | 1.04 | 6 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.25 | 7.69 | 1.20 | 11 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.31 | 7.75 | 1.20 | 4 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.22 | 7.73 | 1.36 | 13 | 無 | 無 | 無 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁