| 時間 | 采樣地點 | 色度 | 濁度 | 臭和味 |
二氧化氯 亞氯酸鹽(末) |
PH | 耗氧量 | 細菌總數(shù) | 肉眼可見物 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 |
| 2016.4.17 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.12 | 7.79 | 1.36 | 9 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.12 | 7.75 | 1.28 | 11 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.23 | 7.80 | 0.88 | 25 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.17 | 7.69 | 1.04 | 4 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.43 | 7.74 | 1.04 | 13 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.29 | 7.79 | 1.44 | 7 | 無 | 無 | 無 | |
| 2016.4.18 | 一水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.07 | 7.73 | 1.20 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 二水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.11 | 7.78 | 0.96 | 15 | 無 | 無 | 無 | |
| 三水廠 | <5 | <1 | 無 | 0.22 | 7.74 | 1.20 | 9 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水1 | <5 | <1 | 無 | 0.35 | 7.80 | 1.04 | 2 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水2 | <5 | <1 | 無 | 0.29 | 7.72 | 1.12 | 14 | 無 | 無 | 無 | |
| 末梢水3 | <5 | <1 | 無 | 0.40 | 7.78 | 1.20 | 1 | 無 | 無 | 無 |
掃一掃在手機打開當前頁