歡迎訪問亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 1廠 | 2廠 | 3廠 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.24 | 0.89 | 0.84 | 0.23 | 0.87 | 0.96 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 8.02 | 8.05 | 7.93 | 8.14 | 7.76 | 7.98 |
| 溶解性總固體 | 952 | 839 | 915 | 971 | 853 | 892 |
| 耗氧量 | 1.20 | 1.12 | 0.96 | 0.88 | 1.20 | 1.36 |
| 余氯 | 0.40 | 0.32 | 0.39 | 0.07 | 0.13 | 0.10 |
| 總氯 | 0.50 | 0.56 | 0.51 | 0.09 | 0.18 | 0.13 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | / | / | / |
| 揮發(fā)性酚類 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6.84*10-3 | 4.77*10-3 |
| 陰離子合成洗滌劑 | 2.78*10-3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 亞氯酸鹽 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.45 | 0.47 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | 18 | 7 | 22 | 9 | 4 | 12 |
| 汞 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 砷 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總磷 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 6.84*10-3 | 4.77*10-3 |
| 賈地鞭毛蟲 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 隱孢子蟲 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 臭氧 | / | / | / | / | / | / |
| 溶解氧 | 6.04 | 6.62 | 5.59 | 5.13 | 6.54 | 6.19 |
| 總油 | / | / | / | / | / | / |
| TOC | / | / | / | / | / |
/ |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)